Es werden nur Usersites gelistet, die den Reload-Schutz aktiviert haben. Gewertet wird ausserdem nur der Subcode "main", der als Mastercode gilt.
Besucher heute/gestern: | 3870/6389 |
Pageviews heute/gestern: | 5337/8911 |
Aktive User heute: | 37 |
User gesamt: | 4518 |
Gesamt diesen Monat: | 265.538 |
Gesamt Hits seit 01.06.2001: | 3.316.205.503 |
Platz | Webseite |
1. | Counterwelt |  | Visits: 13 Pageviews 23 Ø/Tag: 0 Gesamt: Trend: (1) OnSite 1 | Online: 8764 Tage Traffic: 422 in - 4145 out Ratio: 982.23% Kategorie: Internet/Kostenlos |
|
2. | Boojakascha |  | Visits: 7 Pageviews 9 Ø/Tag: 0 Gesamt: Trend: (2) OnSite 0 | Online: 1213 Tage Traffic: 415 in - 8025 out Ratio: 1933.73% Kategorie: Private Homepage |
|
3. | |
4. | |
5. | irlandnet |  | Visits: 1 Pageviews 1 Ø/Tag: 0 Gesamt: Trend: (9) OnSite 0 | Online: 8369 Tage Traffic: 2495 in - 1097 out Ratio: 43.97% Kategorie: Private Homepage |
|
6. | |
7. | |
|