Es werden nur Usersites gelistet, die den Reload-Schutz aktiviert haben. Gewertet wird ausserdem nur der Subcode "main", der als Mastercode gilt.
Besucher heute/gestern: | 5704/5722 |
Pageviews heute/gestern: | 7739/8012 |
Aktive User heute: | 36 |
User gesamt: | 4518 |
Gesamt diesen Monat: | 217.549 |
Gesamt Hits seit 01.06.2001: | 3.316.157.514 |
Platz | Webseite |
1. | Boojakascha |  | Visits: 9 Pageviews 33 Ø/Tag: 0 Gesamt: Trend: (1) OnSite 0 | Online: 636 Tage Traffic: 194 in - 7833 out Ratio: 4037.63% Kategorie: Private Homepage |
|
2. | Counterwelt |  | Visits: 7 Pageviews 7 Ø/Tag: 0 Gesamt: Trend: (2) OnSite 1 | Online: 8186 Tage Traffic: 381 in - 4060 out Ratio: 1065.62% Kategorie: Internet/Kostenlos |
|
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | |
|