Es werden nur Usersites gelistet, die den Reload-Schutz aktiviert haben. Gewertet wird ausserdem nur der Subcode "main", der als Mastercode gilt.
Besucher heute/gestern: | 3870/6389 |
Pageviews heute/gestern: | 5337/8911 |
Aktive User heute: | 37 |
User gesamt: | 4518 |
Gesamt diesen Monat: | 265.538 |
Gesamt Hits seit 01.06.2001: | 3.316.205.503 |
Platz | Webseite |
1. | Boojakascha |  | Visits: 8 Pageviews 9 Ø/Tag: 0 Gesamt: Trend: (1) OnSite 0 | Online: 1289 Tage Traffic: 455 in - 8025 out Ratio: 1763.74% Kategorie: Private Homepage |
|
2. | Counterwelt |  | Visits: 5 Pageviews 5 Ø/Tag: 0 Gesamt: Trend: (2) OnSite 1 | Online: 8840 Tage Traffic: 425 in - 4145 out Ratio: 975.29% Kategorie: Internet/Kostenlos |
|
3. | |
4. | Detlevs Fotowelt |  | Visits: 1 Pageviews 1 Ø/Tag: 0 Gesamt: Trend: () OnSite 0 | Online: 6499 Tage Traffic: 4567 in - 1052 out Ratio: 23.03% Kategorie: Private Homepage |
|
5. | |
6. | |
7. | |
|